I Bieg Pami臋ci Grand Prix Warszawy 2011
Statystyki zawod贸w:
Najm艂odsi/Najstarsi
Najm艂odsza uczestniczka: Monika Choinka 14-01-1998
Najstarsza uczestniczka: Zdzis艂awa Otto 02-05-1947
Najm艂odszy uczestnik: Mateusz Wojtas 17-09-1997
Najstarszy uczestnik: Otton Kotowicz 19.3.1931
Najm艂odszy uczestnik z miejscowo艣ci w kt贸rej rozgrywane s膮 zawody: Mateusz Wojtas 17-09-1997
Najstarszy uczestnik z miejscowo艣ci w kt贸rej rozgrywane s膮 zawody: Otton Kotowicz 19.3.1931
Najm艂odsza uczestniczka z miejscowo艣ci w kt贸rej rozgrywane s膮 zawody: Aleksandra Dziewulska 11-11-1988
Najstarsza uczestniczka z miejscowo艣ci w kt贸rej rozgrywane s膮 zawody: Zdzis艂awa Otto 02-05-1947
Numery
Ilo艣膰 wydanych numer贸w: 267
Ilo艣膰 os贸b z przydzielonym numerem: 291
Ilo艣膰 kobiet z przydzielonymi numerami: 68
Ilo艣膰 m臋偶czyzn z przydzielonymi numerami: 223
Ilo艣膰 os贸b z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilo艣膰 |
| I 10M | 4 |
| I 5K | 6 |
| I 5M | 7 |
| II 10K | 5 |
| II 5K | 2 |
| II 5M | 11 |
| III 10K | 6 |
| III 10M | 13 |
| III 5K | 5 |
| III 5M | 5 |
| IV 10K | 10 |
| IV 10M | 20 |
| IV 5K | 5 |
| IV 5M | 5 |
| IX 10K | 3 |
| IX 10M | 16 |
| IX 5K | 3 |
| IX 5M | 4 |
| K2 10km | 1 |
| V 10K | 4 |
| V 10M | 26 |
| V 5K | 5 |
| V 5M | 9 |
| VI 10K | 2 |
| VI 10M | 22 |
| VI 5K | 2 |
| VI 5M | 9 |
| VII 10K | 3 |
| VII 10M | 7 |
| VII 5K | 1 |
| VII 5M | 7 |
| VIII 10K | 4 |
| VIII 10M | 14 |
| VIII 5K | 3 |
| VIII 5M | 8 |
| X 10K | 3 |
| X 10M | 12 |
| X 5M | 5 |
| XI 10M | 4 |
| XI 5M | 2 |
| XII 10M | 4 |
| XII 5M | 1 |
| XIII 10M | 3 |
Zawody
Ilo艣膰 os贸b kt贸re wystartowa艂y: 241
Ilo艣膰 os贸b kt贸re dotar艂y do mety: 268
Ilo艣膰 os贸b kt贸re wystartowa艂y, a nie dotar艂y do mety: 1
Ilo艣膰 kobiet na mecie: 64
Ilo艣膰 m臋偶czyzn na mecie: 204
Ilo艣膰 os贸b na mecie w danej kategorii wiekowej:| Kategoria | Ilo艣膰 |
| I 10M | 3 |
| I 5K | 6 |
| I 5M | 7 |
| II 10K | 5 |
| II 5K | 2 |
| II 5M | 10 |
| III 10K | 5 |
| III 10M | 8 |
| III 5K | 4 |
| III 5M | 5 |
| IV 10K | 9 |
| IV 10M | 19 |
| IV 5K | 5 |
| IV 5M | 5 |
| IX 10K | 3 |
| IX 10M | 15 |
| IX 5K | 3 |
| IX 5M | 4 |
| K2 10km | 1 |
| V 10K | 3 |
| V 10M | 22 |
| V 5K | 5 |
| V 5M | 8 |
| VI 10K | 2 |
| VI 10M | 19 |
| VI 5K | 2 |
| VI 5M | 9 |
| VII 10K | 3 |
| VII 10M | 6 |
| VII 5K | 1 |
| VII 5M | 6 |
| VIII 10K | 4 |
| VIII 10M | 14 |
| VIII 5K | 3 |
| VIII 5M | 8 |
| X 10K | 3 |
| X 10M | 12 |
| X 5M | 5 |
| XI 10M | 4 |
| XI 5M | 2 |
| XII 10M | 4 |
| XII 5M | 1 |
| XIII 10M | 3 |
TimePro 2011