XII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie

Kretowiny-10.07.2010


Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
51 17 664 Piotr Wojciechowski M M40 Bydgoszcz biegajznami.pl 03:04:50.83
52 8 553 Adam Doliński M M20 Warszawa KB Pimar Legionowo 03:05:34.62
53 13 551 Marcin Górski M M30 Warszawa - 03:05:48.98
54 9 699 Karol Wiszniewski M M20 Warszawa Biegamy z ochotą 03:06:05.22
55 10 597 Mariusz Kamiński M M20 Elbląg 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy 03:06:53.16
56 1 584 Stefan Kurdyka M M70 Olsztyn AKM OLSZTYN 03:06:59.45
57 12 539 Jerzy Chrabonszcz M M50 Ostróda Ostróda 03:07:09.97
58 13 557 Mirosław Komor M M50 Piastów niezrzeszony 03:07:56.03
59 14 653 Krzysztof Osełkowski M M30 Olsztyn niezrzeszony 03:08:18.95
60 18 675 Krzysztof Szachna M M40 Warszawa 03:08:34.37
61 15 592 Adam Jakubowski M M30 Olsztyn 03:09:48.75
62 14 596 Daniel Drążkowski M M50 Gdańsk niezrzeszony 03:09:48.80
63 19 646 Krzysztof Kraśniewski M M40 Braniewo - 03:10:10.14
64 16 656 Sławomir Bernat M M30 Olsztyn niezrzeszony 03:10:32.50
65 17 571 Leszek Stępień M M30 Wołomin KB Poświętne 03:10:57.16
66 20 570 Piotr Wójcik M M40 Warszawa Warszawiaky 03:12:23.17
67 11 593 Kamil Sikorski M M20 Żabi Róg 03:13:00.86
68 15 560 Janusz Kęcik M M50 Warszawa - 03:13:27.00
69 18 549 Marek Mróz M M30 Malbork LKS Zantyr Sztum/Grupa Malbork 03:13:30.06
70 16 674 Kazimierz Pilecki M M50 Elbląg COMPIL 03:13:53.02
71 19 672 Paweł Mączyński M M30 Iława niezrzeszony 03:14:27.94
72 3 578 Jerzy Stawski M M60 Toruń Towimor S.A./TKKF Rekreacja Toruń 03:14:52.31
73 17 559 Jerzy Kuczkowski M M50 Ożarów Mazowiecki Energetyka Ożarów 03:20:23.24
74 3 659 Magdalena Wolf K K18 Kwidzyn 03:20:30.34
75 21 550 Mirosław Jurewicz M M40 Sztum LKS Zantyr Sztum 03:20:30.35
76 4 568 Stachu Chomyn M M60 Lądek-Zdrój Byle Dobiec 03:20:42.30
77 20 639 Rafał Rogulski M M30 Legionowo KB TP 03:20:44.10
78 21 552 Paweł Wasilewski M M30 Olsztyn WSB Cytadela 03:21:44.07
79 22 564 Roman Olszewski M M30 Elbląg - 03:25:03.82
80 22 665 Arkadiusz Miszczuk M M40 Warszawa niezrzeszony 03:25:12.98
81 4 598 Magdalena Styk- Fiałek K K18 Gdynia niezrzeszony 03:25:13.23
82 23 637 Wojciech Meller M M40 Bydgoszcz - 03:25:13.60
83 23 671 Roman Wendruch M M30 Iława niezrzeszony 03:27:55.45
84 24 647 Radosław Lasowiecki M M30 Mińsk Mazowiecki Olsztyn 03:32:10.13
85 12 631 Karol Grzegorczyk M M20 Warszawa 03:33:19.22
86 25 538 Krzysztof Matuszak M M30 Ostróda niezrzeszony 03:33:19.54
87 26 538 Krzysztof Matusiak M M30 Ostruda . 03:33:19.54
88 13 535 Krzysztof Fudała M M20 Morąg niezrzeszony 03:33:29.54
89 1 676 Barbara Muzyka K K36 Warszawa 03:36:24.90
90 2 661 Joanna Szeler K K36 Warszawa Biegam bo lubię 03:38:27.71
91 5 573 Karolina Kuberska K K18 Olsztyn - 03:39:20.61
92 6 587 Lilia Bogusz K K18 Warszawa Potwory z Głębin 03:41:09.68
93 7 545 Natawa Hinc K K18 Klukowa-Huta - 03:41:40.25
94 14 546 Mariusz Jaworski M M20 Gdańsk - 03:41:40.43
95 24 632 Jacek Grzyb M M40 Paslek niezrzeszony 03:42:22.31
96 15 633 Dariusz Sierpiński M M20 Pasłęk J W 42 60 Elbląg 03:42:23.83
97 16 572 Marcin Kapkowski M M20 Poznań - 03:48:01.17
98 5 541 Antoni Górski M M60 Lębork Lębork 03:48:47.19
99 18 543 Jerzy Patek M M50 Lębork LKB Braci Petk Lębork 03:48:48.47
100 19 534 Kazimierz Czarnota M M50 Szczytno AKB Szczytno 03:52:30.05
1   2   3   


timepro.pl 2010