XII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora NarieKretowiny-10.07.2010 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik |
101 | 17 | 673 | Rafał | Kubuj | M | M20 | Morąg | 04:00:53.26 | |
102 | 27 | 599 | Rafał | Frątczak | M | M30 | Warszawa | 04:04:48.96 | |
103 | 20 | 554 | Ireneusz | Góreczny | M | M50 | Gdynia | - | 04:06:07.47 |
104 | 28 | 642 | Rafał | Młodawski | M | M30 | Susz | Klub Polska Biega | 04:07:03.56 |
105 | 29 | 652 | Kamil | Kaczyński | M | M30 | Morąg | niezrzeszony | 04:07:03.82 |
106 | 21 | 667 | Wojtek | Hrynkiewicz | M | M50 | Gdynia | Hospicjum Św. Józefa Sopot -Grupa Trójmiasto | 04:10:30.61 |
107 | 30 | 644 | Krystian | Szelski | M | M30 | Morąg | - | 04:18:22.62 |
108 | 18 | 648 | Adam | Pospychała | M | M20 | Braniewo | Braniewo JW 3510 | 04:19:02.46 |
109 | 8 | 666 | Agata | Nerć | K | K18 | Pomiechówek | niezrzeszony | 04:19:02.90 |
110 | 2 | 547 | Henryk | Maciejewski | M | M70 | Marianowo | SZWLA Stargard Szczeciński | 04:30:32.96 |
111 | 19 | 575 | Jacek | Zawłocki | M | M20 | Warszawa | 04:30:43.22 | |
112 | 6 | 583 | Krzysztof | Tymiński | M | M60 | Gdańsk | Lokomotywa ORGDECH | 04:33:04.73 |
113 | 20 | 577 | Krystian | Pietrzak | M | M20 | Morąg | Takewondo VKS Victoria Morąg | 04:47:41.51 |
114 | 25 | 668 | Grzegorz | Grochowski | M | M40 | Warszawa | Biegamy z ochotą | |
1 2 3 |