Bieg podstawwka
|
Zawody trwają | Na mecie: 259, kobiety: 125, mężczyźni: 134 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Strata do lidera / do poprzedniego |
51 | 18 | 562 | Jakub | Klinger | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:02:15.73 | 00:05:21.90 00:00:00.52 |
52 | 5 | 476 | Natalia | Orzechowska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:16.36 | 00:10:40.03 00:00:04.32 |
53 | 15 | 489 | Dominik | Strugała | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:02:17.18 | 00:05:23.35 00:00:01.45 |
54 | 19 | 556 | Janek | Naklicki | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP Rokitnica | 00:02:18.72 | 00:05:24.89 00:00:01.54 |
55 | 20 | 545 | Kacper | Kiraga | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:20.89 | 00:05:27.06 00:00:02.17 |
56 | 16 | 500 | Jakub | Bielka | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:22.37 | 00:05:28.54 00:00:01.48 |
57 | 17 | 493 | Jakub | Bajowski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:23.04 | 00:05:29.21 00:00:00.67 |
58 | 18 | 495 | Dawid | Niemiec | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:23.12 | 00:05:29.29 00:00:00.08 |
59 | 6 | 462 | Wiktoria | Mardyła | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP3 | 00:02:23.47 | 00:10:47.14 00:00:07.11 |
60 | 7 | 468 | Julia | Przydatek | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:23.54 | 00:10:47.21 00:00:00.07 |
61 | 21 | 540 | Michał | Pieńka | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:23.56 | 00:05:29.73 00:00:00.44 |
62 | 8 | 480 | Zuzia | Cich | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP Rokitnica | 00:02:23.82 | 00:10:47.49 00:00:00.28 |
63 | 9 | 467 | Marta | Kalityńska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:27.00 | 00:10:50.67 00:00:03.18 |
64 | 22 | 558 | Kacper | Preyzner | M | godz. 10.35 – chłopcy kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:02:28.85 | 00:05:35.02 00:00:05.29 |
65 | 10 | 465 | Amelia | Stęplowska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Ernestynów 10/1 | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:29.11 | 00:10:52.78 00:00:02.11 |
66 | 19 | 492 | Maciej | Dąbrowski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:30.67 | 00:05:36.84 00:00:01.82 |
67 | 11 | 466 | Julia | Fijałkowska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:33.57 | 00:10:57.24 00:00:04.46 |
68 | 12 | 479 | Aleksandra | Siudak | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | SP Rokitnica | 00:02:33.60 | 00:10:57.27 00:00:00.03 |
69 | 20 | 510 | Igor | Widomski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 00:02:33.82 | 00:05:39.99 00:00:03.15 |
70 | 15 | 532 | Pamela | Batek | K | godz. 10.30 – dziewczęta kl. II | Złotoryja | SP3 | 00:02:35.79 | 00:10:59.46 00:00:02.19 |
71 | 13 | 475 | Agata | Zakrzewska | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:02:41.38 | 00:11:05.05 00:00:05.59 |
72 | 21 | 508 | Konrad | Jóźwiak | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 00:02:50.45 | 00:05:56.62 00:00:16.63 |
73 | 22 | 511 | Oskar | Widomski | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Przedszkole Nr 2 w Złotoryi | 00:02:51.35 | 00:05:57.52 00:00:00.90 |
74 | 14 | 460 | IZABELA | MACHOŃ | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | CHOCIANÓW | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W CHOCIANOWIE | 00:02:53.65 | 00:11:17.32 00:00:12.27 |
75 | 15 | 481 | Julia | ŚLIWOWSKA | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Żłobek z grupami przedszkolnymi w Złotoryi | 00:03:08.79 | 00:11:32.46 00:00:15.14 |
76 | 23 | 512 | Jakub | Greśl | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Mimoń | ZaMŚ | 00:03:09.62 | 00:06:15.79 00:00:18.27 |
77 | 24 | 509 | Mateusz | Madeja | M | godz. 10.25 – chłopcy kl. I | Złotoryja | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 00:03:18.76 | 00:06:24.93 00:00:09.14 |
78 | 16 | 472 | Dominika | Apostoluk | K | godz. 10.20 – dziewczęta kl. I | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:03:19.86 | 00:11:43.53 00:00:11.07 |
79 | 1 | 638 | Karol | Kozak | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP3 | 00:03:37.72 | 00:06:43.89 00:00:18.96 |
80 | 2 | 661 | Maciej | Gabinet | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:03:58.86 | 00:07:05.03 00:00:21.14 |
81 | 3 | 632 | Mariusz | Chodowiec | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:06.76 | 00:07:12.93 00:00:07.90 |
82 | 4 | 662 | Kamil | Mowny | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Kondratów | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:09.26 | 00:07:15.43 00:00:02.50 |
83 | 1 | 580 | Nikola | Maślanka | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 1 | 00:04:13.77 | 00:12:37.44 00:00:53.91 |
84 | 2 | 590 | Julia | Bernacka | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:14.00 | 00:12:37.67 00:00:00.23 |
85 | 5 | 663 | Dominik | Piotrowski | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Leszczyna | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:16.28 | 00:07:22.45 00:00:07.02 |
86 | 3 | 619 | Dorota | Chmielowska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu | 00:04:19.07 | 00:12:42.74 00:00:05.07 |
87 | 6 | 645 | Patryk | Sadłowski | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:20.01 | 00:07:26.18 00:00:03.73 |
88 | 7 | 664 | Patryk | Horożaniecki | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Prusice | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:22.03 | 00:07:28.20 00:00:02.02 |
89 | 8 | 671 | Gabriel | Maniecki | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Goleniów | SP2 Goleniów | 00:04:22.82 | 00:07:28.99 00:00:00.79 |
90 | 9 | 659 | Michał | Machoń | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Chocianów | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 00:04:22.96 | 00:07:29.13 00:00:00.14 |
91 | 10 | 667 | Dariusz | Bogusiewicz | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Dom Dziecka | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:24.42 | 00:07:30.59 00:00:01.46 |
92 | 11 | 651 | Gracjan | Szestak | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:28.02 | 00:07:34.19 00:00:03.60 |
93 | 12 | 644 | Łukasz | Symczyszyn | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:30.30 | 00:07:36.47 00:00:02.28 |
94 | 4 | 608 | Aleksandra | Wolak | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Prusice | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:30.66 | 00:12:54.33 00:00:11.59 |
95 | 13 | 665 | Paweł | Nowicki | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Kondratów | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:32.50 | 00:07:38.67 00:00:02.20 |
96 | 5 | 586 | Gabryiela | Latusek | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:32.69 | 00:12:56.36 00:00:02.03 |
97 | 6 | 583 | Monika | Hajduk | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP3 | 00:04:32.70 | 00:12:56.37 00:00:00.01 |
98 | 7 | 614 | Julia | Furmańczyk | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Prusice | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:34.35 | 00:12:58.02 00:00:01.65 |
99 | 2 | 758 | Mateusz | Kityk | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 1 | 00:04:35.45 | 00:07:41.62 00:00:02.95 |
100 | 8 | 576 | Ola | Mróz | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Wysocko | Rokitnica | 00:04:36.84 | 00:13:00.51 00:00:02.49 |
1 2 3 4 5 6 |