Bieg podstawówka
|
Zawody trwają | Na mecie: 259, kobiety: 125, mężczyźni: 134 |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik | Strata do lidera / do poprzedniego |
101 | 14 | 666 | Gerard | Ozga | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Dom Dziecka | Szkoła podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:38.74 | 00:07:44.91 00:00:03.29 |
102 | 9 | 609 | Maja | Kramarz | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:39.07 | 00:13:02.74 00:00:02.23 |
103 | 10 | 587 | Anna | Pakuła | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:39.15 | 00:13:02.82 00:00:00.08 |
104 | 15 | 643 | Adrian | Kipa | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP 3 | 00:04:39.58 | 00:07:45.75 00:00:00.84 |
105 | 16 | 668 | Szymon | Mucha | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Kondratów | Szkoła Podstawowa im. S. staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:39.69 | 00:07:45.86 00:00:00.11 |
106 | 11 | 585 | Weronika | Gawrońska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:39.85 | 00:13:03.52 00:00:00.70 |
107 | 12 | 623 | Magdalena | Hadała | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Brochocin | SP Brochocin | 00:04:40.16 | 00:13:03.83 00:00:00.31 |
108 | 13 | 602 | Kinga | Matuszak | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:41.46 | 00:13:05.13 00:00:01.30 |
109 | 14 | 610 | Małgorzata | Kaszczyszyn | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:41.59 | 00:13:05.26 00:00:00.13 |
110 | 3 | 752 | Kamil | Witkowski | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:42.68 | 00:07:48.85 00:00:02.99 |
111 | 15 | 597 | Klaudia | Kowalska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:43.77 | 00:13:07.44 00:00:02.18 |
112 | 17 | 674 | Filip | Neśpor | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Mimoń | ZaMŚ | 00:04:44.64 | 00:07:50.81 00:00:01.96 |
113 | 16 | 613 | Maja | Woźniak | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:46.32 | 00:13:09.99 00:00:02.55 |
114 | 4 | 787 | Szymon | Sak | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Zlotoryja | Szkoła Podstawowa w Jerzmanicavh Zdroju | 00:04:46.81 | 00:07:52.98 00:00:02.17 |
115 | 18 | 678 | Norbert | Kałak | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP3 | 00:04:47.86 | 00:07:54.03 00:00:01.05 |
116 | 17 | 578 | Żaklina | Żygadło | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:48.50 | 00:13:12.17 00:00:02.18 |
117 | 19 | 629 | bartek | andruszczyszyn | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | kozuw | w Rokitnicy | 00:04:48.95 | 00:07:55.12 00:00:01.09 |
118 | 18 | 574 | Aleksandra | Macuga | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Legnica | Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy | 00:04:52.33 | 00:13:16.00 00:00:03.83 |
119 | 19 | 625 | ANIELA | MICHALUK | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | RADZIECHÓW | SP RADZIECHÓW | 00:04:54.50 | 00:13:18.17 00:00:02.17 |
120 | 20 | 594 | Oliwia | Mały | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:55.69 | 00:13:19.36 00:00:01.19 |
121 | 5 | 779 | Kacper | Zagrobelny | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:56.19 | 00:08:02.36 00:00:07.24 |
122 | 21 | 612 | Marcelina | Gnatkowska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:04:56.47 | 00:13:20.14 00:00:00.78 |
123 | 6 | 801 | Adrian | Marzec | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Sędziszowa | Szkoła Podstawowa w Świerzawie | 00:04:58.57 | 00:08:04.74 00:00:02.38 |
124 | 20 | 649 | Rafał | Pawłowicz | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:04:58.64 | 00:08:04.81 00:00:00.07 |
125 | 22 | 611 | Aleksandra | Nowakowska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Wilków-Osiedle | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:05:03.01 | 00:13:26.68 00:00:06.54 |
126 | 1 | 688 | Natalia | Zyzańska | K | godz. 11.00 – dziewczęta kl. V – VI | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 1 | 00:05:03.05 | 00:13:26.72 00:00:00.04 |
127 | 21 | 636 | Filip | Stasiewicz | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 1 | 00:05:03.32 | 00:08:09.49 00:00:04.68 |
128 | 22 | 635 | Piotr | Kałkowski | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:03.49 | 00:08:09.66 00:00:00.17 |
129 | 23 | 634 | Adrian | Grzesik | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:04.23 | 00:08:10.40 00:00:00.74 |
130 | 24 | 630 | Szymon | Malec | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa w Rokitnicy | 00:05:05.02 | 00:08:11.19 00:00:00.79 |
131 | 7 | 766 | Oskar | Gawron | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | SP3 | 00:05:05.85 | 00:08:12.02 00:00:00.83 |
132 | 25 | 653 | Jakub | Leszczewicz | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:05.91 | 00:08:12.08 00:00:00.06 |
133 | 8 | 803 | Kacper | Bała | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Świerzawa | Szkoła Podstawowa w Świerzawie | 00:05:09.61 | 00:08:15.78 00:00:03.70 |
134 | 2 | 712 | Magdalena | Sobczyk | K | godz. 11.00 – dziewczęta kl. V – VI | Wilków | Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu | 00:05:10.45 | 00:13:34.12 00:00:07.40 |
135 | 26 | 646 | Kacper | Grzybek | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP 3 | 00:05:10.91 | 00:08:17.08 00:00:01.30 |
136 | 9 | 805 | Jan | Bigulak | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Dobków | Szkoła Podstawowa w Świerzawie | 00:05:11.16 | 00:08:17.33 00:00:00.25 |
137 | 27 | 675 | Hubert | Zawada | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Brochocin | SP Brochocin | 00:05:12.90 | 00:08:19.07 00:00:01.74 |
138 | 28 | 679 | Jakub | Franczak | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | SP3 | 00:05:13.44 | 00:08:19.61 00:00:00.54 |
139 | 23 | 596 | Klaudia | Markiewicz | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:13.53 | 00:13:37.20 00:00:03.08 |
140 | 24 | 589 | Weronika | Wicińska | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP 3 | 00:05:14.20 | 00:13:37.87 00:00:00.67 |
141 | 25 | 577 | Angelika | Bielecka | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:14.38 | 00:13:38.05 00:00:00.18 |
142 | 26 | 601 | Oliwia | Mrzyk | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:14.48 | 00:13:38.15 00:00:00.10 |
143 | 10 | 755 | Jakub | Rybarczyk | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:14.68 | 00:08:20.85 00:00:01.24 |
144 | 11 | 769 | Kamil | Dembiński | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | SP3 | 00:05:14.72 | 00:08:20.89 00:00:00.04 |
145 | 27 | 603 | Julia | Kasprzyk | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:15.33 | 00:13:39.00 00:00:00.85 |
146 | 3 | 697 | Patrycja | Strzemińska | K | godz. 11.00 – dziewczęta kl. V – VI | Złotoryja | SP3 | 00:05:15.60 | 00:13:39.27 00:00:00.27 |
147 | 28 | 584 | Iga | Sikora | K | godz. 10.40 – dziewczęta kl. III – IV | Złotoryja | SP3 | 00:05:16.09 | 00:13:39.76 00:00:00.49 |
148 | 12 | 760 | Kamil | Kalityński | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 1 | 00:05:16.36 | 00:08:22.53 00:00:01.64 |
149 | 29 | 652 | Kamil | Tkacz | M | godz. 10.50 – chłopcy kl. III-IV | Złotoryja | Podstawowa nr 1 w Złotoryi | 00:05:17.94 | 00:08:24.11 00:00:01.58 |
150 | 13 | 776 | Krystian | Orłowski | M | godz. 11.10 – chłopcy kl. V – VI | Nowa Wieś Grodziska | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej | 00:05:19.41 | 00:08:25.58 00:00:01.47 |
1 2 3 4 5 6 |