TESTY SPRAWNOSCIOWEZabkowice Sl |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik |
51 | 6 | 213 | Zawodnik | x13 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:26.92 |
52 | 26 | 213 | grupa4 | 200m | 00:00:26.92 | ||||
53 | 7 | 202 | Zawodnik | x02 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.01 |
54 | 27 | 202 | grupa1 | 200m | 00:00:27.01 | ||||
55 | 8 | 204 | Zawodnik | x04 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.11 |
56 | 28 | 204 | grupa2 | 200m | 00:00:27.11 | ||||
57 | 9 | 217 | Zawodnik | x17 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.20 |
58 | 29 | 217 | grupa5 | 200m | 00:00:27.20 | ||||
59 | 10 | 201 | Zawodnik | x01 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.32 |
60 | 30 | 201 | grupa1 | 200m | 00:00:27.32 | ||||
61 | 11 | 215 | Zawodnik | x15 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.48 |
62 | 31 | 215 | grupa4 | 200m | 00:00:27.48 | ||||
63 | 12 | 206 | Zawodnik | x06 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.52 |
64 | 32 | 206 | grupa2 | 200m | 00:00:27.52 | ||||
65 | 13 | 212 | Zawodnik | x12 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:27.53 |
66 | 33 | 212 | grupa4 | 200m | 00:00:27.53 | ||||
67 | 14 | 214 | Zawodnik | x14 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:28.18 |
68 | 34 | 214 | grupa4 | 200m | 00:00:28.18 | ||||
69 | 15 | 210 | Zawodnik | x10 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:28.23 |
70 | 35 | 210 | grupa3 | 200m | 00:00:28.23 | ||||
71 | 16 | 205 | Zawodnik | x05 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:28.26 |
72 | 36 | 205 | grupa2 | 200m | 00:00:28.26 | ||||
73 | 17 | 203 | Zawodnik | x03 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:28.31 |
74 | 37 | 203 | grupa1 | 200m | 00:00:28.31 | ||||
75 | 18 | 211 | Zawodnik | x11 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:28.50 |
76 | 38 | 211 | grupa3 | 200m | 00:00:28.50 | ||||
77 | 19 | 208 | Zawodnik | x08 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:29.16 |
78 | 39 | 208 | grupa3 | 200m | 00:00:29.16 | ||||
79 | 20 | 209 | Zawodnik | x09 | M | 200m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:29.37 |
80 | 40 | 209 | grupa3 | 200m | 00:00:29.37 | ||||
81 | 1 | 307 | Zawodnik | x07 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:47.33 |
82 | 41 | 307 | grupa2 | 300m | 00:00:47.33 | ||||
83 | 2 | 306 | Zawodnik | x06 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:47.94 |
84 | 42 | 306 | grupa2 | 300m | 00:00:47.94 | ||||
85 | 3 | 302 | Zawodnik | x02 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:48.48 |
86 | 43 | 302 | grupa1 | 300m | 00:00:48.48 | ||||
87 | 4 | 310 | Zawodnik | x10 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:48.88 |
88 | 44 | 310 | grupa3 | 300m | 00:00:48.88 | ||||
89 | 5 | 315 | Zawodnik | x15 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:49.09 |
90 | 45 | 315 | grupa4 | 300m | 00:00:49.09 | ||||
91 | 6 | 318 | Zawodnik | x18 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:49.29 |
92 | 46 | 318 | grupa5 | 300m | 00:00:49.29 | ||||
93 | 7 | 305 | Zawodnik | x05 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:49.86 |
94 | 47 | 305 | grupa2 | 300m | 00:00:49.86 | ||||
95 | 8 | 303 | Zawodnik | x03 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:49.95 |
96 | 48 | 303 | grupa1 | 300m | 00:00:49.95 | ||||
97 | 9 | 301 | Zawodnik | x01 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:50.00 |
98 | 49 | 301 | grupa1 | 300m | 00:00:50.00 | ||||
99 | 10 | 319 | Zawodnik | x19 | M | 300m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:00:50.02 |
100 | 50 | 319 | grupa5 | 300m | 00:00:50.02 | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |