TESTY SPRAWNOSCIOWEZabkowice Sl |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik |
201 | 4 | 612 | Zawodnik | x12 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:56.14 |
202 | 101 | 612 | grupa4 | 600m | 00:01:56.14 | ||||
203 | 5 | 614 | Zawodnik | x14 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:57.31 |
204 | 102 | 614 | grupa4 | 600m | 00:01:57.31 | ||||
205 | 6 | 609 | Zawodnik | x09 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:57.62 |
206 | 103 | 609 | grupa3 | 600m | 00:01:57.62 | ||||
207 | 17 | 507 | Zawodnik | x07 | M | 500m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:58.86 |
208 | 104 | 507 | grupa2 | 500m | 00:01:58.86 | ||||
209 | 7 | 615 | Zawodnik | x15 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:59.26 |
210 | 105 | 615 | grupa4 | 600m | 00:01:59.26 | ||||
211 | 8 | 601 | Zawodnik | x01 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:59.33 |
212 | 106 | 601 | grupa1 | 600m | 00:01:59.33 | ||||
213 | 9 | 616 | Zawodnik | x16 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:01:59.52 |
214 | 107 | 616 | grupa5 | 600m | 00:01:59.52 | ||||
215 | 10 | 606 | Zawodnik | x06 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:00.52 |
216 | 108 | 606 | grupa2 | 600m | 00:02:00.52 | ||||
217 | 11 | 600 | Zawodnik | x00 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:01.48 |
218 | 109 | 600 | grupa1 | 600m | 00:02:01.48 | ||||
219 | 12 | 605 | Zawodnik | x05 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:01.66 |
220 | 110 | 605 | grupa2 | 600m | 00:02:01.66 | ||||
221 | 13 | 610 | Zawodnik | x10 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:01.92 |
222 | 111 | 610 | grupa3 | 600m | 00:02:01.92 | ||||
223 | 14 | 607 | Zawodnik | x07 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:02.73 |
224 | 112 | 607 | grupa2 | 600m | 00:02:02.73 | ||||
225 | 15 | 604 | Zawodnik | x04 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:03.69 |
226 | 113 | 604 | grupa2 | 600m | 00:02:03.69 | ||||
227 | 16 | 603 | Zawodnik | x03 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:04.97 |
228 | 114 | 603 | grupa1 | 600m | 00:02:04.97 | ||||
229 | 18 | 506 | Zawodnik | x06 | M | 500m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:05.12 |
230 | 115 | 506 | grupa2 | 500m | 00:02:05.12 | ||||
231 | 17 | 617 | Zawodnik | x17 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:07.96 |
232 | 116 | 617 | grupa5 | 600m | 00:02:07.96 | ||||
233 | 18 | 608 | Zawodnik | x08 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:08.50 |
234 | 117 | 608 | grupa3 | 600m | 00:02:08.50 | ||||
235 | 19 | 505 | Zawodnik | x05 | M | 500m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:11.14 |
236 | 118 | 505 | grupa2 | 500m | 00:02:11.14 | ||||
237 | 19 | 611 | Zawodnik | x11 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:15.22 |
238 | 119 | 611 | grupa3 | 600m | 00:02:15.22 | ||||
239 | 2 | 719 | Zawodnik | x19 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:15.55 |
240 | 120 | 719 | grupa5 | 700m | 00:02:15.55 | ||||
241 | 20 | 613 | Zawodnik | x13 | M | 600m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:16.10 |
242 | 121 | 613 | grupa4 | 600m | 00:02:16.10 | ||||
243 | 3 | 702 | Zawodnik | x02 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:18.06 |
244 | 122 | 702 | grupa1 | 700m | 00:02:18.06 | ||||
245 | 4 | 706 | Zawodnik | x06 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:19.32 |
246 | 123 | 706 | grupa2 | 700m | 00:02:19.32 | ||||
247 | 5 | 700 | Zawodnik | x00 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:19.36 |
248 | 124 | 700 | grupa1 | 700m | 00:02:19.36 | ||||
249 | 6 | 718 | Zawodnik | x18 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:21.43 |
250 | 125 | 718 | grupa5 | 700m | 00:02:21.43 | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |