TESTY SPRAWNOSCIOWE

Zabkowice Sl


Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
401 26 825 Zawodnik x25 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
402 27 826 Zawodnik x26 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
403 28 827 Zawodnik x27 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
404 29 828 Zawodnik x28 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
405 30 829 Zawodnik x29 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
406 31 830 Zawodnik x30 M 800m Ząbkowice Śląskie Stadion OSIR 08.07.2010
407 159
408 160 numer godz startu grupasartowa dystans
409 161 120 grupa6 100m
410 162 121 grupa6 100m
411 163 122 grupa6 100m
412 164 123 grupa6 100m
413 165 124 grupa7 100m
414 166 125 grupa7 100m
415 167 126 grupa7 100m
416 168 127 grupa7 100m
417 169 128 grupa8 100m
418 170 129 grupa8 100m
419 171 130 grupa8 100m
420 172 220 grupa6 200m
421 173 221 grupa6 200m
422 174 222 grupa6 200m
423 175 223 grupa6 200m
424 176 224 grupa7 200m
425 177 225 grupa7 200m
426 178 226 grupa7 200m
427 179 227 grupa7 200m
428 180 228 grupa8 200m
429 181 229 grupa8 200m
430 182 230 grupa8 200m
431 183 320 grupa6 300m
432 184 321 grupa6 300m
433 185 322 grupa6 300m
434 186 323 grupa6 300m
435 187 324 grupa7 300m
436 188 325 grupa7 300m
437 189 326 grupa7 300m
438 190 327 grupa7 300m
439 191 328 grupa8 300m
440 192 329 grupa8 300m
441 193 330 grupa8 300m
442 194 420 grupa6 400m
443 195 421 grupa6 400m
444 196 422 grupa6 400m
445 197 423 grupa6 400m
446 198 424 grupa7 400m
447 199 425 grupa7 400m
448 200 426 grupa7 400m
449 201 427 grupa7 400m
450 202 428 grupa8 400m
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   


timepro.pl 2010