TESTY SPRAWNOSCIOWEZabkowice Sl |
Miejsce | M. kat. | Numer | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Miejscowość | Team | Wynik |
251 | 7 | 701 | Zawodnik | x01 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:21.72 |
252 | 126 | 701 | grupa1 | 700m | 00:02:21.72 | ||||
253 | 8 | 712 | Zawodnik | x12 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:21.75 |
254 | 127 | 712 | grupa4 | 700m | 00:02:21.75 | ||||
255 | 9 | 714 | Zawodnik | x14 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:21.82 |
256 | 128 | 714 | grupa4 | 700m | 00:02:21.82 | ||||
257 | 10 | 705 | Zawodnik | x05 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:21.92 |
258 | 129 | 705 | grupa2 | 700m | 00:02:21.92 | ||||
259 | 11 | 704 | Zawodnik | x04 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:22.19 |
260 | 130 | 704 | grupa2 | 700m | 00:02:22.19 | ||||
261 | 12 | 707 | Zawodnik | x07 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:22.35 |
262 | 131 | 707 | grupa2 | 700m | 00:02:22.35 | ||||
263 | 13 | 703 | Zawodnik | x03 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:24.69 |
264 | 132 | 703 | grupa1 | 700m | 00:02:24.69 | ||||
265 | 14 | 715 | Zawodnik | x15 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:26.57 |
266 | 133 | 715 | grupa4 | 700m | 00:02:26.57 | ||||
267 | 15 | 716 | Zawodnik | x16 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:26.73 |
268 | 134 | 716 | grupa5 | 700m | 00:02:26.73 | ||||
269 | 16 | 713 | Zawodnik | x13 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:30.54 |
270 | 135 | 713 | grupa4 | 700m | 00:02:30.54 | ||||
271 | 17 | 717 | Zawodnik | x17 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:32.52 |
272 | 136 | 717 | grupa5 | 700m | 00:02:32.52 | ||||
273 | 18 | 708 | Zawodnik | x08 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:37.16 |
274 | 137 | 708 | grupa3 | 700m | 00:02:37.16 | ||||
275 | 19 | 711 | Zawodnik | x11 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:37.84 |
276 | 138 | 711 | grupa3 | 700m | 00:02:37.84 | ||||
277 | 1 | 802 | Zawodnik | x02 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:38.20 |
278 | 139 | 802 | grupa1 | 800m | 00:02:38.20 | ||||
279 | 20 | 709 | Zawodnik | x09 | M | 700m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:38.62 |
280 | 140 | 709 | grupa3 | 700m | 00:02:38.62 | ||||
281 | 2 | 801 | Zawodnik | x01 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:38.98 |
282 | 141 | 801 | grupa1 | 800m | 00:02:38.98 | ||||
283 | 3 | 814 | Zawodnik | x14 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:39.07 |
284 | 142 | 814 | grupa4 | 800m | 00:02:39.07 | ||||
285 | 4 | 818 | Zawodnik | x18 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:39.36 |
286 | 143 | 818 | grupa5 | 800m | 00:02:39.36 | ||||
287 | 5 | 807 | Zawodnik | x07 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:39.74 |
288 | 144 | 807 | grupa2 | 800m | 00:02:39.74 | ||||
289 | 6 | 806 | Zawodnik | x06 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:43.10 |
290 | 145 | 806 | grupa2 | 800m | 00:02:43.10 | ||||
291 | 7 | 805 | Zawodnik | x05 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:44.71 |
292 | 146 | 805 | grupa2 | 800m | 00:02:44.71 | ||||
293 | 8 | 815 | Zawodnik | x15 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:44.96 |
294 | 147 | 815 | grupa4 | 800m | 00:02:44.96 | ||||
295 | 9 | 809 | Zawodnik | x09 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:46.20 |
296 | 148 | 809 | grupa3 | 800m | 00:02:46.20 | ||||
297 | 10 | 816 | Zawodnik | x16 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:46.42 |
298 | 149 | 816 | grupa5 | 800m | 00:02:46.42 | ||||
299 | 11 | 810 | Zawodnik | x10 | M | 800m | Ząbkowice Śląskie | Stadion OSIR 08.07.2010 | 00:02:48.37 |
300 | 150 | 810 | grupa3 | 800m | 00:02:48.37 | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |